Formule ville spatiales:

ce qui donne pour un minimum d'augmentation de population de 60 ,le tableau suivant

Population au tour spat 1 spat 2 spat 3 spat 4 spat 5 spat 6 spat 7 spat 8 spat 9 spat 10
1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 10 30 60 70 70 70 70 70 70 70
3 10 30 60 130 130 130 130 130 130 130
4 10 30 60 190 190 190 190 190 190 199
5 10 30 60 200 250 250 250 250 250 281
6 10 30 60 200 300 310 310 311 321 380
7 10 30 60 200 300 375 377 383 407 499
8 10 30 60 200 300 400 458 471 510 641
9 10 30 60 200 300 400 555 576 633 812
10 10 30 60 200 300 400 671 701 781 1017
11 10 30 60 200 300 400 800 852 958 1263
12 10 30 60 200 300 400 800 1034 1171 1558
13 10 30 60 200 300 400 800 1251 1427 1912
14 10 30 60 200 300 400 800 1512 1734 2338
15 10 30 60 200 300 400 800 1600 2102 2848
16 10 30 60 200 300 400 800 1600 2543 3460
17 10 30 60 200 300 400 800 1600 3073 4195
18 10 30 60 200 300 400 800 1600 3200 5076
19 10 30 60 200 300 400 800 1600 3200 6134
20 10 30 60 200 300 400 800 1600 3200 6400
21 10 30 60 200 300 400 800 1600 3200 6400
22 10 30 60 200 300 400 800 1600 3200 6400
23 10 30 60 200 300 400 800 1600 3200 6400
24 10 30 60 200 300 400 800 1600 3200 6400
25 10 30 60 200 300 400 800 1600 3200 6400

 

 

capacite ville spatiale   coeff constante niveau
10   150
30   coeff mini
60   60
200   Coeff
300   5
400    
800    
1600    
3200    
6400